價格
電議
型號
EXCEL501HC
品牌
所在地
暫無
更新時間
2023-06-06 04:44:03
瀏覽次數
次
| 型 號 | MicroVu EXCEL 501HC | MicroVu EXCEL 4220 |
| X/Y/Z測量行程 | 400×500×160mm | 650×650×160mm |
| Z軸行程 | 160mm | 160mm |
| 承載重量 | 100KG | 100KG |
| 大理石工作臺 | 鋁 | 鋁 |
| 立柱 | 鋁 | 鋁 |
| 儀器底座 | 鋁 | 鋁 |
| 傳動型式 | P級導軌: X/Y/Z軸IKO精密線性導軌 | P級導軌: X/Y/Z軸IKO精密線性導軌 |
| T型絲桿 | T型絲桿 | |
| 軸承:日本NSK原裝進口軸承 | 軸承:日本NSK原裝進口軸承 | |
| 手持式移動搖桿操作,可切換快速移動 | 手持式移動搖桿操作,可切換快速移動 | |
| 光學尺 | 奧地利RSF 0.4um | 奧地利RSF 0.4um |
| X/Y軸精度 | 2.8um+L/200 | 2.8um+L/200 |
| Z軸精度 | 2.8um+L/100 | 2.8um+L/100 |
| *XY軸加速度 | 700mm/S | 700mm/S |
| *Z軸加速度 | 1400mm/S | 1400mm/S |
| 測量軟件 | 美國MicroVu 原廠Inspec 軟件 | 美國MicroVu 原廠Inspec 軟件 |
| 鏡頭 | 美國 NAVITAR全自動變倍鏡頭,綜合倍率20X-370X | 美國 NAVITAR全自動變倍鏡頭,綜合倍率20X-370X |
| 儀器外形尺寸(L*W*H) | 1100×1200×1550mm | 1311×1604×1610mm |
| 儀器重量(KG) | 860KG | 1600KG |
| 電源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
其他推薦產品