推薦資料
更多
- ·全新供應(yīng)ERO溫控表
- ·HIROSE廣瀨溢流閥HRV-M03...
- ·荊州培訓(xùn)學(xué)校安全檢測辦理中心
- ·曲靖屋頂光伏安全鑒定機(jī)構(gòu)
- ·辦公樓消防設(shè)施年檢公司-福建和天源
- ·全新供應(yīng)EPRO傳感器
- ·成都煉油廠油品水分檢測儀使用注意事項(xiàng)
- ·凈化電子產(chǎn)品生產(chǎn)車間潔凈度檢測項(xiàng)目及...
- ·全新供應(yīng)EPE過濾器
- ·快速瀝青粘度分析儀批發(fā)商發(fā)貨
- ·幼兒園消防設(shè)施維護(hù)與年檢電話-福建和...
- ·隨州幼兒園質(zhì)量檢測辦理機(jī)構(gòu)
- ·大理酒店房屋檢測鑒定機(jī)構(gòu)
- ·全新供應(yīng)ENGEL三相同步電機(jī)
- ·青島市電子廠潔凈度檢測項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)-天...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3201P
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3201P
2025/05/10 15:20:24
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A