AVENTICS 開關(guān)R412004800參數(shù)分析

規(guī)格:額定流量Qn450 l/min
換向原理5/2
壓縮空氣 接口 出口VDMA 02底板
小運行壓力2 bar
大運行壓力10 bar
工作電壓DC24 V
電壓偏差 DC-10% / +10%
手動控制裝置按鈕式
電氣連接 類型多芯插頭
電氣連接 尺寸ISO 15217, C 型
密封原理軟密封
先導(dǎo)內(nèi)部
標準ISO 15407-1
預(yù)控閥的寬度15 mm
閥門結(jié)構(gòu)形式滑閥,正重疊
組合原理(閉鎖原理)底板原理
連接類型底板連接
復(fù)位裝置帶彈簧復(fù)位/空氣彈簧復(fù)位
壓縮空氣 接口 人口VDMA 02底板
壓縮空氣連接 排氣VDMA 02底板
壓縮空氣連接 先導(dǎo) 排氣VDMA 02底板
功率 消耗 DC2 W
尺寸18 mm
| R422001763 | 7472D02834 |
| R422001764 | 7472D02835 |
| R422001765 | 7472D02836 |
| R422001766 | 7472D02837 |
| R422001767 | 7472D02838 |
| R422001768 | 7472D02839 |
| R422001769 | 7472D02840 |
| R422001770 | 7472ZZ1408 |
| R422001772 | 7472ZZ1409 |
| R422001773 | 7472ZZ1418 |
| R422001774 | 7472ZZ1419 |
| R422001775 | 7472ZZ1428 |
| R422001776 | 7472ZZ1429 |
| R422001777 | 7472ZZ1444 |
| R422001778 | 7472ZZ1445 |
| R422001779 | 7472ZZ1446 |
| R422001780 | 7472ZZ1447 |
| R422001782 | 7472ZZ1448 |
| R422001783 | 7472ZZ1449 |
| R422001784 | 7472ZZ1483 |
| R422001785 | 7472ZZ1484 |
| R422001786 | 7472ZZ5700 |
| R422001787 | R037531000 |
| R422001788 | R037531026 |
| R422001789 | R037531032 |
| R422001790 | R037531033 |
| R422002211 | R037541026 |
| R422002212 | R037551000 |
| R422002213 | R037551033 |
| R422002214 | R037551034 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。