IFM電磁流量計SM2000應用參數

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.2...50 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 3/4 外螺紋 DN20; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
、高重復性和高測量動態性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| RA/8050/35 | M/60286/180 |
| RA/8050/35/H/95 | M/60286/270 |
| RA/8050/50 | M/60286/90 |
| RA/8050/60 | M/60286/TI/90 |
| RA/8050/700 | M/60287/180 |
| RA/8050/80 | M/60287/270 |
| RA/8050/80/H/82 | M/60287/90 |
| RA/8050/90/H/125 | M/60287/TI/90 |
| RA/8050/IT/15/20 | M/60288/180 |
| RA/8050/J/1050 | M/60288/270 |
| RA/8050/JM/50 | M/60288/90 |
| RA/8050/JM/600 | M/60288/TI/90 |
| RA/8050/L2/1950 | M/60310 |
| RA/8050/L4/1100 | M/61032/M/100 |
| RA/8050/L4/140 | M/61032/M/25 |
| RA/8050/L4/250 | M/61032/M/50 |
| RA/8050/L4/320 | M/61032/M/75 |
| RA/8050/L4/40 | M/61032/MR/100 |
| RA/8050/M/0060 | M/61032/MR/50 |
| RA/8050/M/100 | M/61032/MR/75 |
| RA/8050/M/1000 | M/61040/M/100 |
| RA/8050/M/1050 | M/61040/M/25 |
| RA/8050/M/1060 | M/61040/M/50 |
| RA/8050/M/1090 | M/61040/M/75 |
| RA/8050/M/110 | M/61040/MR/100 |
| RA/8050/M/1150 | M/61040/MR/25 |
| RA/8050/M/120 | M/61050/M/100 |
| RA/8050/M/1200 | M/61050/M/25 |
| RA/8050/M/125 | M/61050/M/50 |
| RA/8050/M/125/H/94 | M/61050/M/75 |
IFM電磁流量計SM2000應用參數
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。