它是一種全天候的安裝采樣器,可以高流速捕獲大氣中的有害物質。 它具有廣泛的流量范圍,可以通過更換零件來處理灰塵和二惡英。
可折疊,方便移動和存放。
恒流系統抑制了由于收集量增加而導致的吸入流量減少。
顯示部分使用觸摸屏。
可可選配造粒裝置,具有造粒特性。
靜音設計。
HV-RW型(二惡英用)是基于環境省手冊的二惡英采樣器。
關于HV-RW/R系列控制單元的裝卸(裝脫)
| 項目代碼 | 080130-1203 | |
|---|---|---|
| 型 | HV-RW(二惡英類) | |
| 抽吸泵 | 無刷鼓風機 | |
| 流量檢測 | 壓差檢測方法 | |
| 停電處理 | 停電恢復后,繼續停電前的運行狀態 | |
| 流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
| 材料 | 使用材料:鋁(可折疊) | |
| 設置流量范圍 | 100~1200L/min | |
| 濾波器 | 8“×10”矩形濾紙 | |
| 聚氨酯泡沫 | φ90×50mm | |
| 質量 | 約31kg | |
| 吸引流量 | 100 或 700 L/min(矩形濾紙 QR-100 + 2 個聚氨酯泡沫) | |
| 展示部 | 顯示觸摸屏液晶屏(帶背光) | |
| 作環境 | 0~40°C | |
| 權力 | AC100V 10A 電纜長度:3m | |
| 大小 | 使用條件:575(W)×575(D)×1420(H)mm,收集口高度:1210mm(距安裝面)折疊狀態:575(W)×575(D)×960(H)mm | |
| 配置 | 庇護所1套,控制單元1套,料斗段1套,過濾箱1套,梭管1套 | |
| 價格(不含稅) | 980,000日元 | |
| 言論 | *瞬時流量和累積流量自動校正為 20°C 和 1 個大氣壓的值。(也可以自動校正為 25°C、1 個大氣壓或實際流量。 ) *當設備內的吸入空氣變熱時,溫度保護裝置將啟動,鼓風機電機將停止。 *電源插頭使用防水插頭(松下電器WF75159)3P,因此請在插入式側準備相同標準的防水插座(WA3519K)。 *控制部分與與避難所部分集成的避難所部分一起交付。 | |
控制單元 HV-RW
HV-R/RW 的防護罩部分
用于 HV-R/RW 的料斗部分
HV-RW HV-RW-S2A型用棚體分體式
用于 HV-RW HV-RW-S2B 的避難所分體式頂篷
HV-RW HV-RW-S2C型的棚體分體式安裝
僅用于高壓的穿梭管
高壓穿梭管
梭管夾具
聚氨酯泡沫 10 片
過濾器外殼 8×10mm方形過濾器
高壓通管
HV用聚氨酯支架
短型聚氨酯支架
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。