杰弗倫傳感器GRP-H-25-48-D-1-0-0-0-0-0
PROFIBUS結構及連接
PROFIBUS網絡允許周邊附屬設備(傳感器或驅動器)與1級主站的中央控制裝置(通常為可編程序邏輯控制器(PLC) )相連,網絡軟件安裝了一個帶有包含所有連接設備的GSD文件的數據庫的2級主站。此網絡采用程序圖形工具進行設計和參數化設置然后相關配置可下載至該網絡中的1級主站。1級主站根據從2級主站獲取的配置信息,啟動與周邊裝置的通訊進程。此進程包含了涉及附屬設備識別、參數設定及配置的初始數據交換過程。當此階段完成以后,即可從網絡過程數據交換開始進行應用程序管理。
GSD文件包含設備識別、支持功能及數據包長度/格式等所有信息。
CMMT-AS-C2-3A-MP-S1 | ADN-16-30-I-P-A |
2 . 氣缸532447_DGC-25-1050-GF-PPV-A | DGST-16-80-PA |
1 . MN1H-2-1 1/2-MS | DGST-25-125-Y12A |
30 . 關節軸承ISGS-M12X1,25 FESTO | DGST-25-125-Y12A |
2 . 氣缸DSBC-40-50-PPVA-N3 FESTO | DGST-25-30-Y12A |
2 .氣缸DSBC-40-320-PPVA-N3 FESTO | DGST-25-80-Y12A |
10 . 耳環安裝件ISNCS-50W Festo SNCS-50 | DGST-20-80-Y12A |
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 | ADNGF-32-80-P-A |
VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3 | DSBG-200-100-PPVA-N3 |
LFR-1/4-D-MINI 新款LFR-1/4-D-MINI-MPA | ADN-32-25-A-P-A |
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1 | DSBC-40-20-PPVA-N3 |
DSBC-80-250-C-PPVA | 3 . FESTO LR-D-7-MINI BN43 |
1 . 氣缸(CRDNG-80-650-PPV-A | 3 . FESTO LFR-D-MINI-A B443 |
1 . CPE18-M1H-5JS-1/4 | 5zhi DSAG-20-25-P-A 171621 |
1 . SPAN-P12R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 | 58 . VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L 539158 |
SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 | 13 . MS6-FRM-1/2 529853 |
LFR-1/4-D-5M-MINI-A-MPA | 5 . MS6-LFR-1/2-D7-E-U-V-AD1-AS 526490 |
2件DYSW-12-20-Y1F | 3 . MS9-FRM-G-VS 564145 |
杰弗倫傳感器GRP-H-25-48-D-1-0-0-0-0-0
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。