價格
¥5,307.00
型號
44A39
品牌
美國MAGNATROL
所在地
朝陽區
更新時間
2025-10-28 08:52:20
瀏覽次數
次
美國MAGNATROL 青銅電磁閥 44A39 衢州
美國MAGNATROL 青銅電磁閥 44A39 衢州
青銅電磁閥“A”型全端口 常閉 - 1/2“ 至 3” 管道尺寸
流體溫度 - 212°F |*靜壓 - 300 PSI (列出的 500 PSI 閥門除外) 無需壓差即可打開
操作
該電磁閥在通電時打開,斷電時關閉。當線圈通電時,先導閥打開,釋放活塞上方的壓力,然后柱塞將活塞從其閥座上抬起。線圈斷電后,彈簧關閉先導閥并打開放氣通道,以允許壓力在活塞上方積聚并固定。
應用
控制水、油、空氣、氣體、溶劑、鹽水、真空和任何其他不與建筑材料發生反應且不含沉積物的流體的流動。該電磁閥從零到表所示的*壓差運行。閥門必須安裝在水平管道中,電磁閥外殼垂直且位于頂部。
|
管道 尺寸 英寸 |
* 差分 PSI |
類型編號 |
瓦特 交流電 |
安培保持 120-60 |
浪涌電流 120-60 |
瓦特直 流 |
船重 磅 |
尺寸(英寸) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D |
D (法蘭) |
||||||||
| 150# | ||||||||||||
| 1/2 | 110 | 18A42 | 25 | 0.4 | 1.2 | 18 | 8 | 7 | 5-7/8 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4-3/4 |
| 200 | 18A32 | |||||||||||
| 300 | 18A52 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | E33A62 | 45 | 0.8 | 2.4 | 23 | 16 | 8 | 6-7/8 | 4-1/8 | 3-1/4 | ||
| 3/4 | 50 | 18A23 | 25 | 0.4 | 1.3 | 18 | 8 | 7-1/8 | 6 | 2-3/4 | 3-1/2 | 5-1/2 |
| 110 | 18A43 | |||||||||||
| 160 | 118A43 | 40 | 0.6 | 2.0 | 28 | |||||||
| 200 | 33A33 | 45 | 0.8 | 2.6 | 23 | 12 | 8-1/8 | 7 | 4-1/8 | 3-1/2 | ||
| 300 | 33A53 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | E133A63 | 65 | 1.2 | 3.9 | 33 | 17 | 8-1/8 | 7 | 4-1/8 | 3-1/2 | ||
| 1 | 50 | 18A24 | 25 | 0.4 | 1.5 | 18 | 10 | 7-7/8 | 6-5/8 | 2-3/4 | 4-1/8 | 5 |
| 110 | 18A44 | |||||||||||
| 160 | 118A44號 | 40 | 0.6 | 2.3 | 28 | |||||||
| 200 | 33A34 | 45 | 0.8 | 2.8 | 23 | 14 | 8-7/8 | 7-1/2 | 4-1/8 | 4-1/8 | ||
| 300 | 33A54 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | E133A64 | 65 | 1.2 | 4.2 | 33 | 19 | 8-7/8 | 7-1/2 | 4-1/8 | 4-1/8 | ||
| 1-1/4 | 50 | 18A25 | 25 | 0.4 | 1.6 | 18 | 12 | 8-3/8 | 6-3/4 | 2-3/4 | 4-1/2 | 7 |
| 90 | 18A45 | |||||||||||
| 150 | 118A45 | 40 | 0.6 | 2.4 | 28 | |||||||
| 200 | 33A35 | 45 | 0.8 | 3.0 | 23 | 16 | 9-3/8 | 7-3/4 | 3-1/2 | 4-1/2 | ||
| 300 | 33A55 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | ? ? 40A65 | 60 | 1.2 | 6.2 | 不適用 | 20 | 10-3/8 | 8-3/4 | 4-1/2 | 4-1/2 | ||
| 1-1/2 | 50 | 35A26 | 45 | 0.8 | 3.2 | 23 | 20 | 10 | 8-1/8 | 4 | 4-7/8 | 7-3/4 |
| 115 | 35A46 | |||||||||||
| 160 | 135A46 | 65 | 1.2 | 4.2 | 33 | |||||||
| 200 | 41A36 | 60 | 1.2 | 6.7 | 35 | 24 | 11 | 9-1/8 | 4-1/2 | 4-7/8 | ||
| 300 | 41A56 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | 141A66 | 85 | 2.0 | 10.0 | 45 | |||||||
| 2 | 50 | 36A27 | 45 | 0.8 | 3.5 | 23 | 31 | 11 | 8-3/4 | 5-3/8 | 6 | 8 |
| 100 | 36A47 | |||||||||||
| 150 | 136A47 | 65 | 1.2 | 5.0 | 33 | |||||||
| 200 | 42A37 | 60 | 1.2 | 7.4 | 35 | 36 | 12 | 9-3/4 | 5-3/4 | 6 | ||
| 300 | 42A57 | 不適用 | ||||||||||
| 500 | 142A67 | 85 | 2.0 | 11.0 | 45 | |||||||
| 2-1/2 | 50 | 43R28 | 60 | 1.2 | 8.0 | 35 | 43 | 12-7/8 | 10-1/8 | 5-7/8 | 7-1/4 | 11 |
| 125 | 43A48 | |||||||||||
| 200 | 43A38 | |||||||||||
| 300 | 143A58 | 85 | 2.0 | 12.0 | 45 | 不適用 | ||||||
| 3 | 50 | 44A29 | 60 | 1.2 | 8.8 | 35 | 56 | 13-3/4 | 10-1/2 | 6-5/8 | 8-3/8 | 9-1/2 |
| 100 | 44A49 | |||||||||||
| 200 | 44A39 | |||||||||||
| 300 | 144A59 | 85 | 2.0 | 13.0 | 45 | 不適用 | ||||||
其他推薦產品
美國MAGNATROL 青銅電磁閥 44A39 衢州
美國MAGNATROL 青銅電磁閥 44A39 衢州